Procentdel af unge, der drikker alkohol | |||||||||||||
Drenge | Piger | ||||||||||||
Alder | 16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | Alle | 16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | Alle | |
0 gange | 26,1 | 14,8 | 20,1 | 9,6 | 17,8 | 17,8 | 22,8 | 19,1 | 24 | 20,6 | 26 | 22,5 | |
1-2 gange | 39,8 | 34 | 28,6 | 32,9 | 23,3 | 31,9 | 31,5 | 44,4 | 40,3 | 46,6 | 36,3 | 39,7 | |
3-5 gange | 18 | 30,9 | 29,2 | 37 | 38,4 | 30,4 | 32,1 | 24,1 | 19,5 | 21,9 | 21,9 | 24 | |
6 gange eller flere | 6,2 | 12,3 | 17,5 | 13,7 | 13,7 | 12,6 | 6,2 | 4,9 | 8,4 | 6,2 | 7,5 | 6,6 | |
Uoplyst | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0 | 1,3 | 2,1 | 0,7 | 0,9 | |
Drikker aldrig | 8,1 | 6,8 | 3,3 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 6,8 | 7,4 | 6,5 | 2,7 | 7,5 | 6,2 | |
Spørgsmålet lød: »Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket mere end 5 genstande?« Spørgsmålet er kun stillet til dem, der drikker alkohol, men procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen. Klilde: Unges livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7. Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen. |